品牌 | 其他品牌 |
---|
一、8路交、直流耐電壓/絕緣電阻測試儀性能特點
二、技術(shù)指標
型號 | ZC7263X | ZC7263 | ZC7263A | ZC7263B | ZC7263C | ||
耐壓測試功能 | |||||||
輸出電壓 | AC | 0.05kV-5kV±(2%讀數(shù)+0.2% 滿量程)(50Hz、60Hz可選) | |||||
DC | 0.05kV-6kV± (2%讀數(shù)+0.2% 滿量程) | - | 0.05kV-6kV± (2%讀數(shù)+0.2% 滿量程) | - | |||
電壓調(diào)整率 | ≤(1.0%+10V)(額定功率) | ||||||
電流測試范圍 | AC | 0.1mA-30mA±(2%讀數(shù)+0.2% 滿量程) | |||||
DC | 0.01mA-10mA± (2%讀數(shù)+0.2% 滿量程) | - | 0.01mA-10mA± (2%讀數(shù)+0.2% 滿量程) | - | |||
放電功能 | 測試結(jié)束后強制放電 | ||||||
絕緣電阻測試功能 | |||||||
輸出電壓 | 0.05kV-1kV±(10%讀數(shù)+1% 滿量程) | - | - | ||||
電阻測試范圍 | 0.1MΩ-50GΩ (電流范在10nA-10mA) | - | - | ||||
電阻測試精度 | 500V-1000V | 1GΩ-10GΩ±(10%讀數(shù)+1% 滿量程) | - | - | |||
放電功能 | 測試結(jié)束后強制放電 | ||||||
電弧偵測功能 | |||||||
測量范圍 | AC | 1mA-15mA | |||||
DC | 1mA-5mA | - | 1mA-5mA | - | |||
一般參數(shù) | |||||||
存儲器 | 50組,每組100步,總步驟數(shù)500 | ||||||
電壓上升時間 | 0.1s-999.9s | ||||||
電壓跌落時間 | 0.1s-999.9s |
|
|
|
| ||
電壓等待時間 | 0.1s-999.9s(僅直流) | - | 0.1s-999.9s(僅直流) | - | |||
測試時間設定 | 0.1s-999s | ||||||
接 口 | |||||||
標配 | RS232、HANDLER REMOTE I/O | ||||||
選件 | SCAN(配多路掃描器)、GPIB | ||||||
八路矩陣掃描器 | 有 | - | - | - | - |
性能特 |