品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,電氣,綜合 |
一、HY4000A全功能互感器綜合測(cè)試儀主要特征
•支持檢測(cè)CT和PT
•滿足GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
•無(wú)需外接其它輔助設(shè)備,單機(jī)即可完成所有檢測(cè)項(xiàng)目.
•自帶微型快速打印機(jī)、可直接現(xiàn)場(chǎng)打印測(cè)試結(jié)果.
•操作簡(jiǎn)便,帶有智能提示,使用戶更易上手操作。.
•大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
•按規(guī)程自動(dòng)給出CT/PT(勵(lì)磁)拐點(diǎn)值.
•自動(dòng)給出5%和10%誤差曲線.
•可保存3000組測(cè)試資料,掉電后不丟失.
•支持U盤轉(zhuǎn)存資料,可以通過標(biāo)準(zhǔn)的PC進(jìn)行讀取,并生成WORD報(bào)告.
•小巧輕便≤22Kg,非常利于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試.
二、HY4000A全功能互感器綜合測(cè)試儀測(cè)試儀主要測(cè)試功能:(見表1)
CT(保護(hù)類、計(jì)量類) | PT |
• 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線 |
• 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | • 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 |
• 自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測(cè)量 |
• 變比測(cè)量 | • 極性判斷 |
• 比差測(cè)量 | • 比差測(cè)量 |
• 相位(角差)測(cè)量 | • 相位(角差)測(cè)量 |
• 極性判斷 | • 交流耐壓測(cè)試 |
• 一次通流測(cè)試 | • 二次負(fù)荷測(cè)試 |
• 交流耐壓測(cè)試 | • 二次繞組測(cè)試 |
• 二次負(fù)荷測(cè)試 | • 鐵心退磁 |
•二次繞組測(cè)試 | |
• 鐵心退磁 |
三、主要技術(shù)參數(shù): (見表2)
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) | |
注:0~5A為真實(shí)值,大于5A~20A為計(jì)算值 | ||
大電流輸出 | 0~600A | |
勵(lì)磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
二次繞組 | 范圍 | 0.1~300Ω |
電阻測(cè)量 | 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) |
二次實(shí)際 | 范圍 | 5~1000VA |
負(fù)荷測(cè)量 | 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)±0.1VA |
相位測(cè)量 | 精度 | 4min |
(角差) | 分辨率 | 0.1min |
比差 | 精度 | 0.05% |
CT | 范圍 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
變比測(cè)量 | 精度 | ≤0.5% |
PT | 范圍 | ≤500KV |
變比測(cè)量 | 精度 | ≤0.5% |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg |
表2
輸入電壓220Vac±10%、額定頻率50Hz;
測(cè)試儀應(yīng)該由帶有保護(hù)接地的電源插座供電。如果保護(hù)地的連接有問題,或者電源沒有對(duì)地的隔離連接,仍然可以使用測(cè)試儀,但是我們不保證安全;
參數(shù)對(duì)應(yīng)的環(huán)境溫度是23℃±5℃;
保證值在出廠校驗(yàn)后一年內(nèi)有效。