功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試 |
電 源 | 6VDC(4節(jié)5號堿性干電池) |
電阻量程 | 0.01-200Ω |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電阻zui高精度 | ±1%±0.01Ω |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組 |
報警臨界值設(shè)定范圍 | 電阻:1-199Ω |
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--"報警聲,報警符號閃爍,按AL鍵開啟、關(guān)閉、設(shè)置 |
干擾信號識別功能 | “嘟--嘟--嘟--"提示音,NOISE符號閃爍顯示 |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | 65mm×32mm |
鉗口張開尺寸 | 32mm |
鉗表質(zhì)量 | 1160g (含電池) |
鉗表尺寸 | 長、寬、厚:285mm×85mm×56mm |
保護(hù)等級 | 雙重絕緣 |
結(jié)構(gòu)特點 | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動換檔 |
外部磁場 | <40A/m |
外部電場 | <1V/m |
單次測量時間 | 0.5秒 |
電阻測量頻率 | >1KHz |
被測電流頻率 | 50/60Hz自動 |
電池電壓低指示功能 | 當(dāng)電池電壓低于5.3V時,電池電壓低符號顯示 |
存儲數(shù)據(jù)已滿指示 | 存儲數(shù)據(jù)已滿99組,閃爍顯示“MEM"符號 |
超量程指示 | 超量程指示“OLΩ"、“L0.01"或“OL A" |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)約5分半鐘儀表將自動關(guān)機(jī) |
功 耗 | 開機(jī)啟動、工作zui大電流小于50mA,連續(xù)工作約30小時 |
RS232接口(選購件) | 儀表存儲的數(shù)據(jù)通過RS232接口和數(shù)據(jù)線方便的上傳到計算機(jī),并生成報表文件 |
隨機(jī)附件 | 儀表:1件;測試環(huán):1件;儀表箱: 1件 |
三.現(xiàn)場應(yīng)用