· 20×2字符LCD顯示
· 通用低價(jià)位LCD數(shù)字電橋
· 掃頻清零
· 四檔分選輸出,訊響控制
型號 | ZC2820 |
測試參數(shù) | L/Q、C/D、R/Q |
測試頻率 | 100Hz、120Hz 1kHz |
測試電平 | 0.3V |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) |
量程方式 | 自動(dòng)、保持 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.30% |
測試速度 | 3次/秒 |
清零功能 | 開路、短路 |
測試端 | 5端 |
顯示方式 | 直讀、Δ% |
外形尺寸 | 280mm×120mm×320mm |
測量顯示范圍 | |
R、Z | 0.001Ω~99.99MΩ |
C | 0.01pF~9999μF |
Q | 0.0001~9999.9 |
D | 0.0001~9.9999 |
L | 0.01μH~9999H |