據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2016年1-2月我國規(guī)模以上儀器儀表企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1135.8億元,同比增長4.7%;利潤總額64.8億元,同比增長4.9%。
從總體大環(huán)境看,全國1-2月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入152601億元,同比增長1%;利潤總額7801.1億元,同比增長4.8%。在41個(gè)分行業(yè)中,儀器儀表行業(yè)發(fā)展處于中下游水平,增長速度較低。
從往年發(fā)展看,儀器儀表行業(yè)發(fā)展仍處緩慢上升中,只是速度逐步下降。主要原因?yàn)橄掠问袌霾痪皻?,需求下降。特別是煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)由同期盈利轉(zhuǎn)為虧損。
歷年1-2月規(guī)模以上儀器儀表企業(yè)發(fā)展情況
年份 項(xiàng)目 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
主營業(yè)務(wù)收入(億元) | 1135.8 | 1074.7 | 1009.17 | 902.39 | 735.28 |
收入同比增長(%) | 4.7 | 9.5 | 12.2 | 24.0 | 11.6 |
利潤總額 | 64.8 | 61.7 | 58.5 | 50.02 | 38.05 |
利潤同比增長(%) | 4.9 | 7.5 | 13.5 | 30.5 | -18.7 |
值得一提的是,石油加工煉焦和核燃料加工業(yè)等由同期虧損轉(zhuǎn)為盈利,儀表企業(yè)可據(jù)此合理轉(zhuǎn)換生產(chǎn)線。
表3 2016年1-2月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè)) | ||||
行 業(yè) | 主營業(yè)務(wù)收入 | 利潤總額 | ||
1-2月 | 同比增長 | 1-2月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 152601.0 | 1.0 | 7807.1 | 4.8 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 3187.3 | -17.1 | -9.3 | -111.1 |
石油和天然氣開采業(yè) | 848.0 | -31.8 | -203.4 | -234.1 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 740.9 | -18.5 | 41.8 | -18.5 |
有色金屬礦采選業(yè) | 783.6 | -0.5 | 55.1 | -11.4 |
非金屬礦采選業(yè) | 720.2 | 4.3 | 51.7 | 2.4 |
開采輔助活動(dòng) | 149.8 | -18.3 | -17.7 | (注1) |
其他采礦業(yè) | 3.4 | 21.4 | 0.4 | 0.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 9381.9 | 5.1 | 475.1 | 14.9 |
食品制造業(yè) | 3391.1 | 8.2 | 299.7 | 14.8 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 2738.1 | 7.5 | 300.5 | 11.8 |
煙草制品業(yè) | 1897.4 | -13.1 | 278.5 | -17.0 |
紡織業(yè) | 5472.7 | 5.0 | 270.7 | 7.0 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 3123.4 | 6.3 | 189.3 | 11.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 1985.3 | 5.6 | 127.1 | 10.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 1827.5 | 5.2 | 114.7 | 6.3 |
家具制造業(yè) | 1109.4 | 7.2 | 69.7 | 10.1 |
造紙和紙制品業(yè) | 2052.6 | 5.3 | 86.6 | 9.5 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 995.2 | 5.2 | 69.6 | 10.1 |
文教、工美、體育用品制造業(yè) | 2178.1 | 7.0 | 113.8 | 9.3 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 4694.8 | -4.6 | 182.4 | (注2) |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 11500.1 | 2.5 | 536.8 | 16.2 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 3718.6 | 8.0 | 364.9 | 10.1 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 920.6 | -2.6 | 29.1 | -4.0 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 4272.7 | 4.1 | 247.3 | 11.0 |
非金屬礦物制品業(yè) | 7477.8 | 1.4 | 407.6 | -3.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8386.2 | -13.2 | 24.0 | -72.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6565.7 | -0.9 | 126.6 | -12.9 |
金屬制品業(yè) | 4924.1 | 2.6 | 252.5 | 4.4 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 6122.3 | 1.3 | 323.2 | -1.1 |
設(shè)備制造業(yè) | 4697.5 | 4.9 | 251.8 | 12.8 |
汽車制造業(yè) | 10947.4 | 7.8 | 835.0 | 4.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 2093.7 | 2.4 | 109.6 | 2.5 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 9186.1 | 6.0 | 515.5 | 25.0 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 12569.0 | 2.5 | 330.2 | 8.3 |
儀器儀表制造業(yè) | 1135.8 | 4.7 | 64.8 | 4.9 |
其他制造業(yè) | 327.5 | 8.1 | 18.9 | 21.9 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 494.2 | 6.5 | 21.0 | 34.6 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 127.1 | 20.9 | 3.1 | 29.2 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 8532.3 | -4.6 | 753.1 | 0.4 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1034.8 | 4.8 | 87.1 | 33.0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 286.7 | 7.7 | 8.4 | -49.4 |
注:1、開采輔助活動(dòng)上年同期虧損14.1億元。 2、石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)上年同期虧損212.8億元。 |